Name Year Volume Issue(s) Page(s)
Cable family 2009 35 3 8
Cable, Alvah 2017 43 4 47
Cable, Alvah Jr. 1991 17 4 35
Cable, Marian 1991 17 4 35
Cady, Byron 1999 25 26
Cady, Curtis 2013 39 4 41
Cady, H. P. 1977 3 4 32
Cady, Hiram 1980 6 3 19
Cady, Hiram 1993 19 1 7
Cady, Joseph 2013 39 2 14
Cady, Joseph 2017 43 4 47
Cady, Levi 2014 40 4 46
Cady, Mrs. Joseph 1999 25 26
Cady, Susanna "Susan" (Vrooman) 1980 6 3 19
Cady, Susanna Vrooman Champlin 1993 19 1 7
Cage, Paul 2000 26 46
Cage, W.M. 2008 34 45
Cageao, Barbara 2013 39 2 20
Cageao, Barbara 2013 39 4 36
Cageao, Barbara 2014 40 2 27
Cageao, Barbara 2015 41 2 R
Cageao, Barbara 2016 42 2 25
Cageao, Barbara 2017 43 2 26
Cahill, M. H. 2011 37 1 8
Cahoon family 2002 28 7
Cahoon, Mr. 2013 39 3 30
Cahoon, William 2002 28 7
Cahow, John 1988 14 3 26
Cain, Ann 1989 15 2 19
Cain, Wilmer P. 2009 35 18
Calandra, Claire 2001 27 4
Calandra, Claire 2004 30 1 4,5
Calandra, Claire 2004 30 2 9
Calandra, Claire 2004 30 3 3
Calandra, Clare 2002 28 22a
Calandra, Clare 2003 29 16a
Calandra, Clare 2005 31 5,6,25
Calandra, Clare 2006 32 24
Calandra, Clare 2007 33 25
Calandra, Clare 2008 34 2,24
Calandra, Clare 2009 35 25
Calandra, Clare 2010 36 20
Calandra, Clare 2011 37 2 25
Calandra, Clare 2013 39 2 20
Calandra, Clare L. 2014 40 2 24
Calavechio, Bartholomeo 2010 36 24
Calavechio, Palma 2010 36 24
Caldinbaugh/Kolenbaugh, Cathrine L. 2012 38 2 15
Caldwell, Adaline (Adalaid)(Mrs.Noah Wirt) 1986 12 3 26
Caldwell, Adline 1989 15 4 36
Caldwell, Esther (Mrs.Ira Hill) 1986 12 3 26
Caldwell, George 1989 15 3 28
Caldwell, Hannah (Mrs.Milo Caldwell) 1986 12 3 26
Caldwell, Henry 1986 12 3 26
Caldwell, Henry 1989 15 4 36
Caldwell, Jeanette 1975 1 2 13
Caldwell, Judd Thomas 1975 1 2 13
Caldwell, Melvin 1975 1 2 13
Caldwell, Milo 1986 12 3 26
Caldwell, Milo 1989 15 4 36
Caldwell, Milo 1998 24 36
Caldwell's, Dr. 2011 37 1 6
Cale, Mr. 2016 42 2 18
Caleb 1988 14 1 3
Caley 1990 16 4 35
Caley 2012 38 2 13
Caley, John 1996 22 1 5
Calhoun, Sylvester 2016 42 3 33
Calkins, Fred M. 1989 15 2 13
Calkins, O.M. 2004 30 1 7
Calkins, P. H. 2011 37 3 31
Call 1986 12 1 3
Call family 1982 8 3 23
Call, Amherst 1992 18 2 13
Call, Curt 1992 18 2 13
Call, Curt 1992 18 3 27
Call, Joseph 1992 18 2 13
Call, Richard 2007 33 15
Call, Rufus 1992 18 2 13
Call, Rufus 2007 33 13
Call, Rufus 2012 38 4 45,47
Call, Rufus 2013 39 2 14
Call, Rufus 2017 43 4 47
Call, Walter 2016 42 2 20
Call, William Sherman 1989 15 3 22
Callander, G. Morgan 2008 34 45
Callender, John E. 2011 37 3 31
Callender, Joseph 1983 9 1 6
Callender, Nellie 2009 35 7
Callow 1990 16 4 35
Callow, Avon 2006 32 46
Callow, Daniel 2006 32 46
Callow, David 1989 15 2 17
Callow, E. 1989 15 4 35
Callow, E. A. 1989 15 4 35
Callow, Hannah 1975 1 3 24
Callow, John 1975 1 3 24
Callow, John 1989 15 2 17
Callow, John 2006 32 46
Callow, Linnie 1989 15 4 35
Callow, Mary Mrs. 1989 15 4 35
Callow, Sabrina Wilder 1989 15 2 17
Callow, Virgil 2006 32 46
Calwell, Amanda Dexter 1989 15 4 32
Calwell, George 1989 15 4 32
Cameron, Camilla 2014 40 4 44
Cameron, Camilla 2015 41 1 3
Cameron, Camilla 2015 41 2 R
Cameron, Camilla 2018 44 1 4
Cameron, Scott 2007 33 22
Camp, H.C. 1998 24 36
Campana, Nicholas 2018 44 4 38
Campbel, Archibald 1990 16 4 39
Campbell, Adelbert 2000 26 29
Campbell, Alice M. 2006 32 44
Campbell, Christine 2003 29 16a
Campbell, Christine 2004 30 2 9
Campbell, Christine 2009 35 3 3
Campbell, Dale Green 1988 14 4 35
Campbell, Dorothy Grace 1988 14 4 35
Campbell, E. 2006 32 21
Campbell, Ellis 1988 14 4 35
Campbell, Ethelbelle 2006 32 21
Campbell, Floyd 2009 35 3 3
Campbell, Floyd J. 2005 31 25
Campbell, Floyd J. 2006 32 24
Campbell, Floyd J. 2007 33 25
Campbell, Floyd J. 2008 34 24
Campbell, Frederick 2000 26 29
Campbell, Hannah E. 1999 25 37
Campbell, J. C. 2016 42 2 17
Campbell, James 2012 38 2 22
Campbell, Jane 1996 22 4 33
Campbell, Jim 2003 29 16a
Campbell, Jim 2004 30 2 9
Campbell, John 1996 22 4 33
Campbell, John H. 1997 23 30
Campbell, Mary C. 2005 31 25
Campbell, Mary C. 2006 32 24
Campbell, Mary C. 2007 33 25
Campbell, Mary C. 2008 34 24
Campbell, Mary J. 1995 21 3 30
Campbell, Mary Jane 1997 23 30
Campbell, Miss 2009 35 7
Campbell, Rosa 2000 26 28
Campbell, Widow 1996 22 4 33
Campbell, William 1988 14 4 35
Campbell, William 1996 22 4 33
Cancoby 2016 42 4 41
Candee, Phebe 2007 33 31
Cane, E. 1996 22 4 35
Cane, Edward 1996 22 4 35
Cane, John 1996 22 4 35
Canfield 1987 13 1 2
Canfield, Andre 2000 26 27
Canfield, Avis (Skinner) 1981 7 2 16,17
Canfield, Charles H. 2007 33 31
Canfield, Emma 2000 26 35
Canfield, Fred 2000 26 35
Canfield, George 2000 26 27
Canfield, Henry 1981 7 2 16
Canfield, Henry C. 2011 37 3 32
Canfield, Mrs. 1981 7 3 22
Canfield, N. 1988 14 3 26
Canfield, Perry 2000 26 27
Canfield, Stella 2000 26 27
Cannon, Charles 1975 1 3 19
Cannon, Charles 1990 16 4 32
Cannon, Charles 1991 17 3 29
Cannon, Charles 1992 18 3 30
Cannon, Charles 1993 19 3 22
Cannon, Charles 1995 21 4 34
Cannon, Charles 1996 22 4 37
Cannon, Charles 2009 35 3 2
Cannon, Edward 2009 35 3 2
Cannon, Kate 2009 35 3 2
Cannon, Margaret (Lynch) 2009 35 3 2
Cannon, R. 2012 38 3 37
Cannon, Ray 2011 37 1 4
Cannon, Raymond 2009 35 3 2
Cannon, Sue 1990 16 4 32
Cannon, Sue 1991 17 3 29
Cannon, Sue 1992 18 3 30
Cannon, Sue 1993 19 3 22
Cannon, Sue 1995 21 4 34
Cannon, Susan 2008 34 30
Cannon, Susan 2011 37 1 4
Cannon, Susan (Susie) 2009 35 3 2
Cannon, Susie H. 2006 32 20
Cannon, Sussie 2008 34 45
Cannon, T. 2012 38 3 37
Cannon, Thomas 2009 35 3 2
Cannon, Thomas 2011 37 1 4
Cannon, Thomas 2018 44 2 16
Canstock, Wealthy 1975 1 3 24
Cantrick, Betty Rosalie 1975 1 2 13
Cantrick, Frank William 1975 1 2 13
Cantrick, Harry Lee 1975 1 2 13
Capaldi, Jim 2014 40 1 6
Capp, Richmond 1998 24 35
Carabin, Mary 1990 16 3 30
Card, Anthony F. 2011 37 3 31
Card, Benjamin 2010 36 34
Card, Burton E. 2018 44 3 27
Card, Burton F. 1989 15 2 13
Card, Ella Mrs. 1989 15 4 34
Card, G.W. 1998 24 4
Card, Hattie Miss 1989 15 4 34
Card, Hattie P. 1989 15 4 33
Card, Henry 2010 36 25
Card, J. F. 1996 22 4 34
Card, Jona. F. 2015 41 3 30
Card, Jonathan F. 1990 16 3 27
Card, Jonathan F. 2011 37 1 8
Card, Jonathan Ford 1976 2 3 16
Card, Joseph 1996 22 4 34
Card, Joseph 2010 36 35
Card, Joseph 2011 37 2 14
Card, Joseph 2012 38 2 20
Card, Loiesa 1998 24 4
Card, Lydia 1996 22 4 34
Card, Maria 1998 24 4
Card, Nan 1990 16 1 4
Card, Nan F. 1991 17 2 13
Card, Thomas 1988 14 3 26
Card, William R. 1989 15 2 13
Card, Wilson 1989 15 4 34
Card. Lovina 1998 24 4
Cardina, Felix 2009 35 18
Cardinal, Andrew 1978 4 1 3
Cardinal, Eric 1978 4 1 3
Cardinal, Eric 1983 9 1 7
Cardinal, Esther 1978 4 1 3
Cardinal, Jare, Mrs. 1978 4 1 3
Cardinal, Jare, Mrs. 1978 4 4 38
Cardinal, John 1978 4 1 3
Cardinal, Sarah 1978 4 1 3
Carey, Ida Green 1988 14 4 40
Carine, James 2014 40 1 6
Carl, Caroline 1994 20 3 27
Carl, Francis 1994 20 3 27
Carl, Hamblin 1994 20 3 27
Carl, Hiram 1994 20 3 27
Carl, Isaac 1994 20 3 27
Carla 2012 38 2 12,28
Carla 2012 38 3 30,38
Carla 2013 39 1 2,10
Carla 2013 39 2 13,20,24
Carla 2014 40 1 2,16
Carle, Cathy 2008 34 40
Carle, Cathy 2009 35 25
Carle, Ms. F.R. 2014 40 1 6
Carle, Ms. F.R. 2014 40 1 8
Carli, Mary 2012 38 2 19
Carlton, A. B. 1996 22 4 36
Carlton, Anna 1978 4 3 25
Carlton, Loalma Cook 2010 36 26
Carlton, Sarah Rebecca (Mather) 1978 4 3 25
Carman, B.E. 2009 35 3 4
Carmedy, M.H. 2008 34 45
Carmichael, Clara 2009 35 3 4
Carmichael, David W. 2011 37 2 20
Carmichael, W. J. 2008 34 45
Carn 1992 18 3 28
Carnahan, Miss Gertrude 2014 40 1 13
Carnegie, Marion 2008 34 13
Carnegie, Mildred 2008 34 13
Carnegie, Nathan 2018 44 2 16
Carnegie, P. 2018 44 2 16
Carnegie, Vera 2008 34 13
Carnes, Ann (Ray) 1999 25 18
Carney, Mary 2000 26 30,38
Caroebterm, N. 1988 14 3 26
Caroll, Ruth M. 2004 30 1 6
Carpenter 1981 7 2 16
Carpenter, Benjamin 2014 40 4 46
Carpenter, CC 2000 26 5
Carpenter, Charlie 1986 12 1 7
Carpenter, D. R. 1976 2 3 18
Carpenter, Eliza (Doan) 1979 5 3 21
Carpenter, Elizabeth 2003 29 8b
Carpenter, Francis Marian 1986 12 1 7
Carpenter, George 1986 12 1 7
Carpenter, LW 2000 26 5
Carpenter, Margaret 2008 34 13
Carpenter, Marsha 1994 20 4 40
Carpenter, Mary Jane 1994 20 4 40
Carpenter, Mary S. 1976 2 3 18
Carpenter, Misses 2010 36 9
Carpenter, Reynolds 2013 39 4 41
Carpenter, Thomas 1994 20 4 40
Carpenter, Tollis Howe 1988 14 2 13
Carpenter, Tollis Howe 1989 15 1 9
Carpenter, Tollis Howe 1990 16 2 18
Carpenter, Tollis Howe 1991 17 1 5
Carpenter, Tollis Howe 1995 21 2 19
Carr 2017 43 2 22
Carr, Alexander D. 2010 36 34
Carraher, Bessie 1999 25 39
Carraher, John 1999 25 39
Carran, Robert 1975 1 2 15
Carrel, Gertrude 2006 32 23
Carrel, John 1989 15 3 28
Carrell, Gertrude 2009 35 3 5
Carrig, Alice 2000 26 8
Carrigan 1988 14 4 33
Carrol "Hack" 1983 9 3 26
Carrol, H. 1988 14 3 26
Carrol, Hercules 2014 40 4 46
Carroll 2017 43 2 22
Carroll, Ann 1989 15 4 36
Carroll, F.C. 2008 34 34
Carroll, Florence E. 2004 30 1 6
Carroll, Frank C. 2004 30 1 7
Carroll, Frank M. 2004 30 1 6
Carroll, H.O. 2008 34 45
Carroll, Harmon 2008 34 33
Carroll, Henry 2008 34 34
Carroll, Hercules 1992 18 2 18
Carroll, Herculus 1989 15 4 36
Carroll, Ida M. (Mrs. Wm. Averill) 1983 9 1 6
Carroll, J. T. 2006 32 44
Carroll, John 1992 18 2 18
Carroll, L.B. 2009 35 3 4
Carroll, Lucy Ann 2005 31 24
Carroll, Martain 1998 24 35
Carroll, Michael 2011 37 1 4
Carroll, Ruth Mary 2004 30 1 7
Carroll, Stephen 1989 15 4 36
Carroll, Stephen 2010 36 35
Carroll, Thomas 1992 18 2 18
Carruthers family 2007 33 37
Carson, Dorcas 1989 15 2 17
Carson, James 1989 15 2 17
Carson, Jefferson 1989 15 2 17
Carson, Jefferson 1994 20 3 27
Carson, Joel 1989 15 2 17
Carson, John 1989 15 2 17
Carson, John 1996 22 4 33
Carson, John 2012 38 3 37
Carson, Thomas 1989 15 2 17
Cart, Lillian 2009 35 3 4
Carter brothers 2010 36 9
Carter, (Myrtle) Joanne Reed 2016 42 4 41
Carter, Alice 1997 23 32
Carter, Alice 1998 24 23
Carter, Cynthia 1988 14 1 4
Carter, Donald E. Lieut. 2013 39 3 28
Carter, Esther Eliza (Hardy) 1976 2 3 17
Carter, Esther Eliza (Hardy) 1977 3 3 27
Carter, Hubert E. 1989 15 2 13
Carter, Hubert E. 2018 44 3 27
Carter, Jerusha M. 2010 36 25
Carter, Joanne 2008 34 24,42
Carter, Joanne 2009 35 25,(3):7
Carter, Joanne 2011 37 2 25
Carter, Joanne 2013 39 2 20
Carter, Joanne 2014 40 2 27
Carter, Joanne 2015 41 2 R
Carter, Joanne 2016 42 2 25
Carter, Joanne 2017 43 2 26
Carter, Joanne (Reed) 2010 36 2,20,28,38,45,48
Carter, Joanne Reed 2001 27 23
Carter, Joanne Reed 2011 37 1 2
Carter, Joanne Reed 2011 37 2 18
Carter, Joanne Reed 2013 39 3 28
Carter, Lois (Mrs. Hazael Eddy) 1986 12 3 22
Carter, Margaret (Stubbs) 1979 5 3 21
Carter, Mary E. 1981 7 3 26
Carter, Melville Wm. 1981 7 2 14
Carter, Mr. 2014 40 1 6
Carter, Mrs. H.N. 2008 34 3
Carter, Mrytle 2007 33 25
Carter, Myrtle Joanne 2005 31 23
Carter, Norvin 2014 40 1 6
Carter, Sean 2013 39 3 29
Carter, Shane 2013 39 3 29
Carter, Siobhan 2013 39 3 29
Carter, Solm 1988 14 3 26
Carter, Willetta 2009 35 7
Cartwright, A.F. 2009 35 3 4
Cartwright, Margaret 2013 39 2 20
Cartwright, Margaret 2015 41 2 R
Cartwright, Margaret 2016 42 2 25
Cartwright, Margaret 2017 43 2 26
Caruthers, Catharine 1993 19 2 17
Carver family 2012 38 4 43
Cary, Mary L. 2009 35 3 4
Case, Adeline 2006 32 22
Case, Alice Wright Munson 1991 17 3 24
Case, Chauncy Jr. 2007 33 13
Case, Edward 2007 33 13
Case, Elisha 1996 22 4 34
Case, Elisha 1997 23 34
Case, Eliza 1997 23 34
Case, Eugene 1987 13 4 2
Case, Eugene 1991 17 3 24
Case, Eugene E. 2010 36 35
Case, Henry 1997 23 34
Case, John 1997 23 34
Case, Leonard 1995 21 4 39
Case, Mary 1997 23 34
Case, Mrs. A.E. 2009 35 3 4
Case, Robert M. 2010 36 35
Case, Robt. M. 2008 34 45
Case, Sarah 1997 23 34
Casement 1990 16 4 35
Casement, Dan Dillon 2008 34 45
Casement, Daniel 2011 37 1 3
Casement, Frances M. 2010 36 24
Casement, J.S. 2011 37 1 3
Casement, Jack General 2011 37 1 3
Casement, Jack, General 1980 6 2 12
Casement, John G. 1988 14 1 5
Casement, John S. 2011 37 3 31
Casement, John Stephen 2011 37 1 3
Casement, John Stephen (Jack) Gen. 1978 4 4 38
Casement, John Stephen, Gen. 1979 5 1 1
Casement, Mary Lockwood 2011 37 3 34
Casey, James 1982 8 1 2
Cash, Miss 2016 42 2 18
Casler, R. 2007 33 45
Casner, Gertrude 2009 35 3 5
Casner, Mrs. Gertrude 2016 42 2 21
Casper, Mary Averillar 1982 8 1 8
Casterline, J. P. 2011 37 3 32
Castle, F. M. 2011 37 3 32
Castle, Heman P. 1989 15 1 9
Castle, R. E. 1989 15 1 9
Castle, Samuel N. 1989 15 1 9
Castle, Sara E. 2010 36 34
Catieine (Mrs. Elijah Kelsey) 2015 41 1 8
Catlin, Ann 1988 14 1 9
Catlin, Bushrod 2010 36 35
Caufild, Myron 2007 33 14
Caviner, Henrietta 2007 33 44
Cbuek, Maline A. 2007 33 44
Cegielski, Carla 2008 34 24
Cegielski, Carla 2009 35 9,10,16,25,(3):9
Cegielski, Carla 2010 36 2,20,28,38,48
Cegielski, Carla 2011 37 1 10
Cegielski, Carla 2011 37 2 25,28
Cegielski, Carla 2011 37 3 33,38
Cegielski, Carla 2011 37 4 43,48
Cegielski, Carla 2012 38 1 1,2,10
Cegielski, Carla 2012 38 4 39,40,48
Cegielski, Carla 2013 39 3 25,32
Cegielski, Carla 2013 39 4 33,34,45
Cegielski, Carla 2014 40 2 22,27,31
Cegielski, Carla 2014 40 3 34,?
Cegielski, Carla 2014 40 4 50
Cegielski, Carla 2015 41 1 10
Cegielski, Carla 2015 41 2 R
Cegielski, Carla 2015 41 3 32a
Cegielski, Carla 2015 41 4 33,41
Cegielski, Carla 2016 42 1 1
Cegielski, Carla 2016 42 1 3
Cegielski, Carla 2016 42 1 7
Cegielski, Carla 2016 42 1 10
Cegielski, Carla 2016 42 2 12
Cegielski, Carla 2016 42 2 23
Cegielski, Carla 2016 42 2 25
Cegielski, Carla 2016 42 2 28
Cegielski, Carla 2016 42 3 30
Cegielski, Carla 2016 42 3 36
Cegielski, Carla 2016 42 3 38
Cegielski, Carla 2016 42 4 50
Cegielski, Carla 2017 43 1 10
Cegielski, Carla 2017 43 2 11
Cegielski, Carla 2017 43 2 12
Cegielski, Carla 2017 43 2 26
Cegielski, Carla 2017 43 2 29
Cegielski, Carla 2017 43 3 39
Cegielski, Carla 2017 43 4 49
Cegielski, Carla 2018 44 1 2
Cegielski, Carla 2018 44 1 2
Cegielski, Carla 2018 44 1 10
Cegielski, Carla 2018 44 4 30
Cegielski, Carla 2018 44 4 31
Centa(?), Angeline 2002 28 19
Centnar, Joseph 1999 25 27
Centnar, Steve 1999 25 27
Cetina, Judith Dr. 1981 7 2 12
Cetina, Judy 2006 32 41
Cetina, Judy 2007 33 15
Chad, Eugene L. 2000 26 5
Chadwick, Cynthia I. (Mrs.A.Chamberlain) 1986 12 3 27
Chadwick, Gardon 1988 14 1 4
Chadwick, Miles E. 2011 37 3 32
Chadwicke, Gordon Mrs. 1988 14 1 4
Chaffe, Elsie 1981 7 3 27,28
Chaffe, Hannah Kibbee 1992 18 4 37
Chaffe, Reuben B. 1992 18 4 37
Chaffe, Victor D. 1981 7 3 27,28
Chaffe, Victor Dan 1981 7 3 27,28
Chaffee, C. M. 2006 32 22
Chaffee, Daniel E. 1998 24 28
Chaffee, David E. 1998 24 28
Chaffee, David E. 2010 36 34
Chaffee, Keith 2013 39 2 20
Chaffee, Keith 2014 40 2 27
Chaffee, Keith 2015 41 2 R
Chaffee, Keith 2016 42 2 25
Chaffee, Myrtle E. 1998 24 28
Chamberlain, A.H. 2007 33 33
Chamberlain, Arthur N. 1986 12 3 27
Chamberlain, Harriet A. (Mrs. Horace Ayer) 1986 12 3 27,28
Chamberlain, Hubbard 1986 12 3 27,28
Chamberlain, Mellissa 1988 14 4 35
Chamberlain, Mildred Mosher 1991 17 1 6
Chamberlain, Nathaniel N. 1986 12 3 27,28
Chamberlain, Silas H. 1986 12 3 27,28
Chamberlin, Edna 2008 34 45
Chamberlin, H.G. (Rev.) 1981 7 1 5
Chamberlin, Hattie A. (Mrs.C.W.) 1981 7 3 26
Chambers, James 1988 14 1 4
Chambers, Mrs. 1989 15 2 16
Chambers, Ralph 2009 35 3 5
Chambers, Willard 1982 8 1 1
Champers, James 1978 4 2 15
Champion, Christian 1996 22 3 24
Champion, Jemima Cole 1996 22 3 24
Champion, John 1996 22 3 24
Champion, Margaret Holtz 1996 22 3 24
Champion, Mr. 1983 9 3 25
Champlin, Caroline (Lace) 1977 3 1 3
Champlin, Caroline Frances 1988 14 1 9
Champlin, James Eldred 1980 6 3 19
Champlin, James Eldred 1988 14 1 9
Champlin, James Eldred 1993 19 1 7
Champlin, Susan 2012 38 2 17
Champlin, Susanna "Susan" (Vrooman) 1980 6 3 19
Champney, Eben W. 1991 17 4 34
Champney, John 1991 17 4 34
Chandler, David 1992 18 2 18
Chandler, David 2012 38 1 5
Chandler, Martha Jane 2005 31 42
Chaney, Mildred 1999 25 27
Chaoon, Mr. 2016 42 2 18
Chapel 2017 43 2 22
Chapel, C.C. 2009 35 3 5
Chapin, Edward 2006 32 35
Chapin, Julia 2006 32 35
Chapin, Mr. 1983 9 1 4
Chapin, PC 2006 32 35
Chapin, Sidney 2006 32 35
Chapin, Willard 2006 32 35
Chapion 2017 43 2 22
Chapman & Heartwell 2008 34 14
Chapman, Aaron 1991 17 1 5
Chapman, Adele 1996 22 1 6
Chapman, Alice 2004 30 1 7
Chapman, Ann 1993 19 2 19
Chapman, Bruce L. 1983 9 3 23
Chapman, Charlie 2008 34 2
Chapman, Clark 1996 22 1 6
Chapman, Clyde 1996 22 1 6
Chapman, David 2014 40 4 46
Chapman, Edward 1996 22 1 6
Chapman, Eve 1996 22 1 6
Chapman, Floyd 1996 22 1 6
Chapman, Frank 1996 22 1 6
Chapman, Fred 1989 15 2 13
Chapman, Giles 2007 33 44
Chapman, Henry 1993 19 2 19
Chapman, J. 2017 43 2 16
Chapman, Jackson 1993 19 2 19
Chapman, Jacob 2007 33 14
Chapman, James 1993 19 2 19
Chapman, Kathryn 2009 35 3 5
Chapman, Laura 2008 34 2
Chapman, Levi 1993 19 2 19
Chapman, Loisa 1993 19 2 19
Chapman, Martha Allen Benedict 1991 17 1 5
Chapman, Mary 1996 22 1 6
Chapman, Minnie E. 1989 15 4 33
Chapman, Minnie Miss 1989 15 4 34
Chapman, Mrs. E.T. 2008 34 13
Chapman, S.D. 2008 34 45
Chapman, William 1993 19 2 19
Chapnick, Sonia 2008 34 4
Chappel, Mrs Lydia 2012 38 2 19
Chappell, Abalonia 1994 20 3 28
Chappell, Hancy 1994 20 3 28
Chappell, Henry 1994 20 3 28
Chappell, Lucius 1994 20 3 28
Chappell, Major 1994 20 3 28
Chappell, Mary 1994 20 3 28
Chappell, N. 1994 20 3 28
Charchian, Martha 2006 32 24
Charter, Ely 2011 37 3 31
Charter, John 1988 14 3 26
Charter, Stephen M. 2001 27 35
Chase, Edgar C. 1996 22 4 35
Chase, Harold 2004 30 2 2,9
Chase, J. 1994 20 3 27
Chase, John C. 1997 23 39
Chase, Joseph 1990 16 4 34
Chase, Joseph 1991 17 2 20
Chase, Joseph 2009 35 13
Chase, Julia B. Mrs. 1996 22 4 35
Chase, Rosalie E. 1996 22 4 35
Chase, Ruth Pike 1991 17 2 20
Chase, Sarah Hardy 1987 13 3 7
Chaudler, David 1989 15 3 27
Cheek, Helen E. Mrs. 1994 20 2 15
Cheeny, Richard C. 2018 44 4 35
Chenault, Robert M 2014 40 1 6
Cheney, Margaret 2006 32 32
Cheney, Margaret 2009 35 22
Cheney, W.N. 2008 34 45
Cheny, Alvira 1989 15 4 36
Cheny, Amanda 1989 15 4 36
Cheny, Orrin 1989 15 4 36
Cheny, Orrin 2007 33 13
Cherrytree, Polly 1982 8 1 8
Chesney, Ben E. 1999 25 3
Chesney, Benj. D. 1989 15 2 16
Chesney, Benj. D. 1996 22 4 37
Chesney, Benj. D. 2010 36 12
Chesney, Benj. D. 2015 41 3 30
Chesney, Benjamin D 2008 34 32
Chesney, Daniel 1996 22 4 37
Chesney, Eliza M. 2008 34 3
Chesney, Eliza Paine 2008 34 32
Chesney, Jenj. J. 1988 14 1 4
Chesney, Mrs. 2011 37 3 34
Chesney, Mrs. B.D. 2008 34 3
Chesney, Noama Hill 1988 14 1 4
Chesney, Sam 2011 37 3 34
Chestnut, Captain R. 2006 32 44
Chew 1987 13 2 3
Chides, Carlos 1998 24 14
Chido, Frank 1985 11 3 23
Child, Agnes J. (Mrs. Wm.Knox) 1983 9 1 6
Child, Albert G. 2018 44 3 26
Child, Asa 2010 36 9
Child, C.O. 2004 30 2 3
Child, H.W. 2007 33 45
Child, Theda C. 2008 34 45
Child, William Addison 1983 9 1 6
Childers, Sarah (Mrs.John Beattie) 1983 9 3 26
Childs, Asa 2007 33 15
Childs, Asa (Mrs) (Bond) 1983 9 4 32
Childs, Asa Mrs. 1989 15 2 16
Childs, Belle J. (Warner) 1981 7 3 26
Childs, Charlot 2012 38 4 44
Childs, Ellen B. Merriman 1991 17 2 19
Childs, June A. 1980 6 3 20
Childs, Robertus H. 2012 38 2 20
Childs, Robertus W. 1992 18 2 14
Childs, Violet G. 1980 6 3 20
Childs, William G. 2009 35 2
Chilson, Hialmer J. 1997 23 25
Chilson, J. 1994 20 3 27
Chilson, John 1997 23 25
Chilson, William P. 1994 20 3 27
Chilson, William T. 1997 23 25
Chiodo, Pauline 1985 11 2 7
Chiodo, Pauline 1985 11 3 23
Chittenden, M. 2000 26 5
Chorman, Mr. F.H. 2014 40 1 6
Chorman, Mr. H.F. 2014 40 1 6
Chorman, Mr. R.L. 2014 40 1 6
Chorman, Mrs. F.H. 2014 40 1 6
Chorman, Mrs. H.F. 2014 40 1 6
Chorman, Mrs. R.L. 2014 40 1 6
Christ, Clarence 2009 35 18
Christian 2012 38 2 13
Christian, John 2014 40 1 6
Christian, Laura Eliza 1986 12 3 25
Christian, Matilda 1986 12 3 25
Christian, Samuel 1986 12 3 25
Christian, Thomas 2012 38 2 21
Christopherson, Janice 1998 24 23
Christopherson, Janice 1999 25 15
Christopherson, Ray 1993 19 2 11
Christopherson, Ray 1998 24 23
Christopherson, Ray 1999 25 15
Christopherson, Ray 2000 26 22
Christopherson, Ray 2002 28 22a
Christopherson, Ray D. 1992 18 3 27
Christopherson, Ray D. 2003 29 16a
Christy, Daniel 2010 36 35
Christy, Daniel 2011 37 2 14
Christy, Sally Viall 2011 37 2 14
Chubb, C.P. 2013 39 4 44
Church, --- 2007 33 13
Church, A. 2007 33 15
Church, Almond 1998 24 36
Church, Amelia Ann Manchester 1994 20 2 15
Church, Emma 1992 18 3 24
Church, Eva 1992 18 3 24
Church, Everett S. 2008 34 45
Church, G. Augustus 1992 18 3 24
Church, Gustavus Adolphus 1992 18 3 24,25
Church, Harriet N. 1992 18 3 25
Church, Harriet Nellie 1992 18 3 24
Church, Harriet W. Gray 1992 18 3 24
Church, Jack 2000 26 8
Church, John 1994 20 2 15
Church, John B. 1994 20 2 15
Church, Mrs. C.H. 2009 35 3 4
Church, Mrs. G.W. 2008 34 32
Church, Sarah 1994 20 2 15
Churchill 1987 13 1 2
Churchill, Ann(a) 2005 31 23
Churchill, Anna McCurty 1987 13 4 4
Churchill, Samuel 1987 13 4 4
Churchill, Samuel 2005 31 23
Churchward, Elizabeth B. 1988 14 1 5
Churchward, Phillipp 1989 15 3 28
Ciardi, John 1987 13 3 7
Cihula, Frank 2002 28 18
Cl, app, George C. 1998 24 35
Clague Jr., Charles E. 2002 28 8
Clague, Charles E. Jr. 2000 26 44
Clague, Dr. Brian H. 1997 23 3
Clague, Margaret 1975 1 2 15
Clague, Phillip 2018 44 3 25
Clague, Robert 1975 1 2 15
Clapp, Amasa Col. 1987 13 3 6
Clapp, Elah 1987 13 3 6
Clapp, Elah 1989 15 3 27
Clapp, Ellen S. 2001 27 36
Clapp, G. C. 2001 27 36
Clapp, Matthew 1983 9 3 24
Clapp, Mrs. 1988 14 1 3
Clapp, Mrs. Matthew 2008 34 3
Clapp, Orris 1976 2 2 7
Clapp, Orris 1986 12 1 5
Clapp, Orris 1992 18 2 18
Clapp, Paul 1987 13 3 6
Clapp, Rebecca French 1987 13 3 6
Clapp, Richmond 2013 39 2 14
Clapp, Richmond 2017 43 4 47
Clapp, Thomas 1983 9 3 24
Clapsadel, F. 2010 36 9
Clapsadel, Mrs. F. 2008 34 3
Clapsadel, Mrs. F. 2010 36 9
Clapsadle, Frederick 2000 26 5
